| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
| 1
  7.05 7.50 | 2A
  GEO N38 | 1A
  GEO N38 | 4A
  GEO N38 | 1A
  GEO N38 | |
| 2
  7.55 8.40 | 1E
  DRU N38 | 2Š
  GEO N38 | 2A
  GEO N38 | ||
| 3
  8.45 9.30 | 1Š
  GEO N38 | 3A
  GEO N38 | 1Š
  GEO N38 | 3A
  GEO N38 | |
| 4
  9.35 10.20 | 2Š
  GEO N38 | 1D
  GEO N38 | 2A
  RU N38 | GU N41 | |
| 5
  10.25 11.10 | |||||
| 6
  11.15 12.00 | 1F
  GEO N38 | 1F
  GEO N38 | 1D
  GEO N38 | ||
| 7
  12.05 12.50 | 1E
  DRU N38 | ||||
| 8
  12.55 13.40 | 4A
  GEO N38 | ||||
| 9
  13.45 14.30 | |||||
| 10
  14.35 15.20 | 
| gp-Untis | 2008 |  |  |  | Gruber & Petters |