| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
| 1
  7.05 7.50 | POTD
  RITUPE P36 | PSP
  ZVER P28 | PRP
  PUCKO P36 | PRP
  PUCKO P23 | POTD
  RITUPE P23 | 
| 2
  7.55 8.40 | PTP
  MUSIČ P36 | IKT
  PUCKO N20 | PSP
  ZVER P23 | K
  SVETEC P36 | |
| 3
  8.45 9.30 | ANG.
  TOJNKO P36 | SLO
  KRAJNC P36 | K
  SVETEC P36 | NAR
  RITUPE N51 | MAT
  VÖRÖŠ P36 | 
| 4
  9.35 10.20 | RU
  TOJNKO P36 | ||||
| 5
  10.25 11.10 | DRU
  UTROŠA P36 | PTP
  MUSIČ P36 | DRU
  UTROŠA N42 | ||
| 6
  11.15 12.00 | K
  SVETEC P36 | MAT
  VÖRÖŠ N51 | NAR
  RITUPE P36 | ŠVM.
  SEP TV2 | PSP
  ZVER P28 | 
| 7
  12.05 12.50 | PSP
  ZVER P36 | ANG.
  TOJNKO P36 | DRU
  UTROŠA P36 | PRP
  PUCKO P23 | IKT
  PUCKO N20 | 
| 8
  12.55 13.40 | NEM.
  BALER P36 | POTD
  RITUPE P36 | NEM.
  BALER P36 | SLO
  KRAJNC N34 | ŠVM.
  SEP TV1 | 
| 9
  13.45 14.30 | |||||
| 10
  14.35 15.20 | 
| gp-Untis | 2008 |  |  |  | Gruber & Petters |